您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
日本sena 6軸力傳感器產(chǎn)品要點(diǎn)分析
■特點(diǎn)
■標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
模型 | SFT200D | SFT1KNB | SFT4KNB | SFT7KNB | SFT10KNB | |
---|---|---|---|---|---|---|
額定負(fù)載 | Fx,Fy | 200N | 700N | 3,000N | 4,500N | 6,500N |
Fz | 200N | 1,000N | 4,000N | 7,000N | 10,000N | |
MX,我的 | 4納米 | 30牛米 | 150牛米 | 400牛米 | 600牛米 | |
米茲 | 4納米 | 30牛米 | 150牛米 | 400牛米 | 600牛米 | |
測(cè)量分辨率 | Fx,Fy | < 0.04N | < 0.1N | < 0.3N | < 0.45N | < 0.65N |
Fz | < 0.05N | < 0.1N | < 0.4N | < 0.7N | <1.0N | |
MX,我的 | <0.001Nm | < 0.003Nm | < 0.015Nm | < 0.04Nm | < 0.06Nm | |
米茲 | < 0.002Nm | < 0.003Nm | < 0.015Nm | < 0.04Nm | < 0.06Nm | |
電源電壓 | *DC+5V(或+24V) | |||||
消耗電流 | 200毫安(150毫安@24V) | |||||
通訊方式 | *USB2.0、RS-422、以太網(wǎng)、CAN2.0A | |||||
反應(yīng)能力 | 1kHz | |||||
非線性 | ±3%滿量程 | ±1%滿量程 | ||||
其他軸靈敏度 | ±5%滿量程 | ±2%滿量程 | ||||
允許過載 | 500% | |||||
工作溫度范圍 | 0℃~+50℃ | |||||
濕度范圍 | 15%RH 至 85%RH(非冷凝)ú | |||||
外徑 | 98毫米 | 110m | 145毫米 | 180毫米 | 180毫米 | |
高度 | 32.5毫米 | 40.0毫米 | 57.0毫米 | 69.5毫米 | 69.5毫米 | |
重量 | 500克 | 810克 | 1,800克 | 3,300克 | 3,300克 |
有關(guān)規(guī)格,請(qǐng)另行聯(lián)系我們。
■接口規(guī)格
SFT200HC | SFT500IC |
■特點(diǎn)
●中空結(jié)構(gòu)允許通過內(nèi)部傳遞工具同時(shí)檢測(cè) 3 個(gè)負(fù)載軸(Fx、Fy、Fz)和 3 個(gè)力矩軸(Mx、My、Mz)
●可進(jìn)行靜態(tài)和動(dòng)態(tài)測(cè)量
● 1kHz 速度,捕捉快速變化 高響應(yīng)
●內(nèi)置傳感器內(nèi)部的放大器和負(fù)載計(jì)算微機(jī)
●兼容 RS-422 和 USB 通信方式
●內(nèi)置低通濾波器功能
●能夠通知過載和溫度異常
●通過連接器 (SFT200HC) 可拆卸主體和電纜
●中空,外部無電纜外圍 電纜從該部分引出(SFT200IC、SFT500IC)
■標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
模型 | SFT200HC | SFT200IC | SFT500IC | |
---|---|---|---|---|
額定負(fù)載 | Fx,Fy | 200N | 200N | 500N |
Fz | 200N | 200N | 500N | |
MX,我的 | 4納米 | 4納米 | 20牛米 | |
米茲 | 4納米 | 4納米 | 20牛米 | |
測(cè)量分辨率 | Fx,Fy | < 0.02N | < 0.02N | < 0.05N |
Fz | < 0.02N | < 0.02N | < 0.05N | |
MX,我的 | < 0.0004Nm | < 0.0004Nm | < 0.0002Nm | |
米茲 | < 0.0004Nm | < 0.0004Nm | < 0.0002Nm | |
電源電壓 | 直流+24V | 直流+5V | ||
消耗電流 | 150毫安 | 250毫安 | ||
通訊方式 | RS-422、USB2.0 | |||
反應(yīng)能力 | 1kHz | |||
非線性 | ±1%滿量程 | |||
其他軸靈敏度 | ±2%滿量程 | |||
允許過載 | 500% | |||
工作溫度范圍 | 0℃~+50℃ | |||
濕度范圍 | 15%RH 至 85%RH(無凝結(jié)) | |||
外徑 | 80毫米 | 80毫米 | 80毫米 | |
內(nèi)徑 | 30毫米 | 30毫米 | 30毫米 | |
高度 | 24.5毫米 | 24.5毫米 | 28.0毫米 | |
重量 | 250克 | 200克 | 230克 |
SFT3KC |
■特點(diǎn)
■標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
模型 | SFT1KC | SFT3KC | |
---|---|---|---|
額定負(fù)載 | Fx,Fy | 700N | 1,500N |
Fz | 1,000N | 3,000N | |
MX,我的 | 40牛米 | 150牛米 | |
米茲 | 40牛米 | 150牛米 | |
測(cè)量分辨率 | Fx,Fy | < 0.4N | < 0.5N |
Fz | < 0.4N | <1N | |
MX,我的 | < 0.01Nm | < 0.03Nm | |
米茲 | < 0.01Nm | < 0.03Nm | |
電源電壓 | 直流+5V | ||
消耗電流 | 250毫安 | ||
通訊方式 | RS-422、USB2.0 | ||
反應(yīng)能力 | 1kHz | ||
非線性 | ±3%滿量程 | ±1%滿量程 | |
其他軸靈敏度 | ±5%滿量程 | ±3%滿量程 | |
允許過載 | 500% | ||
工作溫度范圍 | 0℃~+50℃ | ||
濕度范圍 | 15%RH 至 85%RH(無凝結(jié)) | ||
外徑 | 80毫米 | 120毫米 | |
高度 | 30.5毫米 | 44.5毫米 | |
重量 | 300克 | 980克 |
有關(guān)規(guī)格,請(qǐng)另行聯(lián)系我們。
■特點(diǎn)
輸入信號(hào) | USB 或 RS-422 |
輸出信號(hào) | 模擬6通道±10V輸出(額定時(shí)間) |
電源電壓 | 直流+24V |
消耗電流 | 300毫安 |
電纜長度 | 2m(標(biāo)準(zhǔn)) |
歸零功能 | 可以是 |
■特點(diǎn)