您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
日本UBM實(shí)驗(yàn)用高分子材料動態(tài)粘彈性檢測儀的特點(diǎn)
Rheogel-E 系列是用于評估聚合物薄膜和橡膠片等固體材料的粘彈性性能的測量儀器。
當(dāng)對樣品施加拉伸、壓縮、彎曲和剪切等振動應(yīng)變時,應(yīng)力響應(yīng)和位移量被傳感并作為數(shù)據(jù)累積。
根據(jù)測量方法,可以進(jìn)行以下評估。
通過拉伸、壓縮、彎曲進(jìn)行測量
E * (Pa):復(fù)數(shù)縱向彈性模量,E'(Pa):儲存縱向彈性模量,E'' (Pa):損耗縱向彈性模量,tanδ:振動吸收計數(shù)(損耗角正切),δ(度):放置相位差。
用于通過固體剪切和狹縫剪切進(jìn)行測量
G * (Pa):復(fù)數(shù)剪切模量,G'(Pa):儲能剪切模量,G'' (Pa):損耗剪切模量,η * (Pa.s):復(fù)數(shù)粘度,η'(Pa).s) :動態(tài)粘度,η''(Pa.s):損失粘度,η'= G'' / ω η "= G'/ ω ω:角速度(rad / sec),tanδ:吸振粘度(損耗角正切),
δ(度):相位差
測量功能圖標(biāo)列表(點(diǎn)擊這里查看更多信息)
拉
壓縮
固體剪切
液體剪切
自由端彎曲
固定端彎曲
模型 | 流變凝膠 | E4000HP | E4000HP2 | E4000 | E4000F | E1500 |
頻率 (Hz) | 0.1-1000 | 0.1-150 | 0.1-100 | |||
動態(tài)應(yīng)變 (μm) | 0.5-1000 | 0.1-100 | ||||
動態(tài)力 (N) | 0.001-20 | 0.001-10 | ||||
靜力 (N) | ± 0.01 ~ 20 | |||||
溫度(℃) | -150-400 | RT-300 | ||||
溫度控制 | 棒狀加熱器 | |||||
測量模式 | 動態(tài)粘彈性 ① 頻率依賴性 ② 溫度依賴性 ③ 時間依賴性 ④ 應(yīng)變依賴性 ⑤ 頻率溫度 | |||||
樣本量 | 寬度 2-5 毫米 厚度 0.01-4 毫米 長度 10-35 毫米 | |||||
單擊此處 了解有關(guān)測量夾具的詳細(xì)信息 | 拉 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
壓縮 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | |
固體 剪切 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | |
液體 剪切 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | |
自由 端彎曲 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | × | |
固定 端彎曲 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | × | |
波形 | 正弦波 | |||||
組合波 (n = 3-8) | (n = 6-8) | |||||
動態(tài)控制方式 | 應(yīng)變、力控制 | |||||
靜載控制 | 自動調(diào)節(jié),恒載 | |||||
靜態(tài)應(yīng)變控制 | 初始應(yīng)變、階躍應(yīng)變 | |||||
空氣 | 0.3MPa 25L/min | 不必要 | ||||
重量(公斤) | 測量機(jī) 機(jī)身 | 93 | 20 | |||
測量控制單元 | 二十二 | 內(nèi)置機(jī)身 | ||||
外形尺寸 (W x D x H (mm)) | 測量機(jī) 機(jī)身 | 290 x 390 x 650 | 300 x 370 x 460 | |||
測量控制單元 | 430×470×230 | 內(nèi)置機(jī)身 | ||||
桌面安裝空間 (W x D x H (mm)) | 1200 x 700 x 70 | |||||
效用 | 電源 AC100V 1φ15A Air 0.3MPa 25L/min 常溫以下液氮供給(標(biāo)配20L容器) | |||||
數(shù)據(jù)處理 * 1 | 制圖: (1) 覆蓋 (2) Excel 粘貼 (3) 峰值搜索 (4) 自動縮放 (5) 批量打印 (6) Tg 分析 (7) 制圖條件保存 (8) 制圖文件保存 (9) 備忘錄標(biāo)簽 (10)平滑繪制 ?。海?)排序(2)Excel粘貼(3)峰值搜索(4)列表顯示格式 | |||||
數(shù)據(jù)分析 * 2 | 主曲線、活化能、弛豫譜、瞬時彈性模量等 |
上一篇:什么是熒光氧計?